Giá thành của gỗ đã tăng lên trong những năm gần đây. Điều này đã dẫn đến chi phí xây dựng và nội thất cao hơn, nơi gỗ đã được sử dụng làm vật liệu xây dựng. Một số quốc gia hiện đang cấm gỗ được sử dụng làm vật liệu xây dựng vì chi phí cao. Sự gia tăng số lượng các giải pháp thay thế bền vững đang gây khó khăn cho việc tìm kiếm một giải pháp bền vững cho vấn đề này.
 Bảng giá gỗ các loại trong 3 năm 2017, 2018 và 2019 không mấy thay đổi
 Bạn có thể tham khảo để dự đoán giá gỗ trong tương lai
STT | Tên loại gỗ | ĐVT | Giá bán | ||
Gỗ tròn | Gỗ hộp | Gỗ phách | |||
1 | Giá Gỗ căm xe | ||||
a | Giá Gỗ căm xe campuchia | ||||
– | Đuờng kính 30-50cm trở lên ,dài 2-5m | m3 | 12tr-14tr | 17tr-18tr | 20tr-23tr |
– | Đuờng kính 35-60cm trở lên , dài 5-6m | m3 | 14tr-16tr | 18tr-19tr | 22tr-24tr |
b | Giá Gỗ căm xe myanmar | ||||
– | Đuờng kính từ 80-100cm, dài : 450-730cm | m3 | 16tr-18tr | ||
2 | Giá Gỗ Trắc | kg | 0,35tr-0,85tr | ||
a | Giá Gỗ trắc đỏ | ||||
– | Mặt : 17-19cm, dài :1,8-3m ( chiếm 10%) | Tấn | 0,45tr-0,65tr | ||
– | Mặt: 20-38cm, dài : 1,8-3m ( chiếm 90%) | Tấn | 0,75tr | ||
– | Mặt : 30-45cm, dày :5-18cm, dài: 1,8-3m | Tấn | 0,88tr | ||
b | Gỗ trắc dây | ||||
– | KG | 0,15tr | |||
3 | Giá Gỗ sồi | m3 | 6,5tr-8tr | 10tr-20tr | |
a | Giá Gỗ sồi tròn châu âu | m3 | |||
– | Hoành từ 100-230cm, dài: 300-1200cm | m3 | 6tr-12tr | ||
4 | Giá Gỗ tròn sapelly | m3 | |||
– | Hoành 305-400cm, dài: 520-1050cm | m3 | 10tr-12tr | ||
5 | Giá Gỗ pơmu | m3 | |||
– | Mặt : 20-40cm , dài : 200-500cm | m3 | 15tr-20tr | 21tr-23tr | |
6 | Giá Gỗ cẩm lai | m3 | |||
a | m3 | ||||
– | Mặt : 15-40cm, dài: 1,5-2m | m3 | 70tr-90tr | ||
– | Mặt :40cm trở lên ,dài 2m trở lên | m3 | 150tr++ | ||
b | Giá Cẩm lai đen | m3 | |||
– | Hòanh : 80-180cm, dài : 130-310cm | m3 | 50tr | ||
c | Giá Gỗ cẩm lai châu phi | m3 | |||
– | Hoành : 214-272cm, dài: 550-1190cm | m3 | 20tr-28tr | ||
7 | Giá Gỗ giá tỵ | m3 | 7,5tr | ||
– | Hoành: 60 – 100cm | m3 | 2,5tr-8,8tr | ||
120 trở lên | |||||
8 | Giá Gõ đỏ | ||||
a | Giá Gõ đỏ lào | ||||
– | Mặt 25-30cm | m3 | 35tr | 45tr5-48tr | |
– | Mặt 30-35cm | m3 | 38tr | 50tr | |
– | Mặt 36-54cm | m3 | 45tr | 50tr-60tr | |
– | Mặt từ 55-60cm | m3 | 55tr | 65,5tr-70,5tr | |
b | Giá Gõ đỏ nam phi | ||||
– | 17tr-20tr | ||||
9 | Giá Gỗ sồi | m3 | |||
– | Đã rong bìa | m3 | 17tr-22tr | ||
– | Chưa rong bìa | m3 | 15tr-19tr | ||
a | Loại AB ( 10%C), dày 26mm | m3 | 10tr-12tr | 6tr-8tr | |
b | Loại AB ( 10%C), dày 32mm | m3 | 11tr | 6tr-10tr | |
10 | Giá gỗ Tần bì | m3 | |||
Đã rong bìa | m3 | 7tr | 12-14tr | ||
11 | Giá gỗ Óc chó | m3 | |||
– | Đã rong bìa | m3 | 25tr-35tr | ||
12 | Giá gỗ Sao xanh | m3 | 13tr-17tr | ||
13 | Giá gỗ Cẩm thị | m3 | 52tr | ||
14 | Giá Gỗ mun | m3 | |||
– | Giá gỗ Mun sọc | m3 | 50tr-60tr | ||
– | Giá gỗ Mun sừng | m3 | 50tr-60tr | ||
– | Mun hoa | m3 | 50tr-60tr | ||
15 | Giá Gỗ Lim | m3 | |||
a | Giá Gỗ Lim nam phi | m3 | 16tr-18tr | 12tr – 15tr | |
– | |||||
b | Giá Gỗ Lim lào | m3 | 26tr-30tr | ||
16 | Giá Gỗ Thông | m3 | |||
– | Giá Gỗ Thông Chilê | m3 | 4tr-6tr | ||
– | Giá Gỗ Thông Newzeland | m3 | 4tr-6tr | ||
– | Giá Gỗ Thông Thụy điển | 4tr-6tr | |||
– | Giá Gỗ Thông Phần lan | 4tr-6tr | |||
– | Giá Gỗ Thông Việt nam (thông ba lá) | 1,2-3,5tr | 3,9tr | ||
5tr | |||||
17 | Giá Gỗ Huơng | 14tr-16tr | |||
– | Giá Gỗ Huơng lào | 35tr-55tr | |||
18 | Giá Gỗ Xoan đào | 7tr-12tr | |||
19 | Giá Gỗ Bằng lăng | 11tr-13tr | |||
20 | Giá Gỗ tạp | ||||
21 | Giá Gỗ mít | 10tr | |||
22 | Giá Gỗ Gụ (gõ mật) | 20tr-40tr | |||
23 | Giá Gỗ dầu | 5tr | 7tr | 11tr | |
24 | Giá Gỗ Xà cừ | ||||
26 | Giá Gỗ Kền kền (kiền kiền) | 12tr-14tr | |||
27 | Giá Gỗ Chò chỉ | 12tr | |||
28 | Giá Gỗ Muồng đen | 3tr | 7,4tr | 8tr | |
30 | Giá Gỗ Sơn huyết | ||||
31 | Giá Gỗ Dái ngựa – mahogany | ||||
32 | Giá Gỗ keo | m3 | 4tr | 8tr | |
33 | Gỗ Táu | m3 | 3,7tr | 5,5tr | |
34 | Giá Gỗ Sến | m3 | 11tr | 13tr-17tr | |
35 | Giá Gỗ Dổi | m3 | 10tr | 14tr-16tr | |
36 | Giá Gỗ huyệnh tàu thuyền | m3 | 8tr | 12tr | |
37 | Giá Gỗ dổi tàu thuyền | m3 | 7tr | 10tr | |
38 | Giá Gỗ Chua khét | m3 | 6tr | 8tr | |
39 | Giá Gỗ Huỵệnh, Trường, Xoay, Dầu rái | m3 | 3,6tr | 5,2tr | |
40 | Giá Gỗ Chủa | m3 | 2,5tr | 3,3tr | |
41 | Gỗ nhóm 3 khác (gồm cả Re Hương) | m3 | 2,7tr | 3,5tr | |
42 | Giá Gỗ nhóm 4 | m3 | 1,9tr | 2,7tr | |
43 | Giá Gỗ nhóm 5 + gội | m3 | 1,7tr | 2,3tr | |
44 | Giá Gỗ nhóm 6 | m3 | 1,3tr | 1,9tr | |
45 | Giá Gỗ nhóm 7+8 | m3 | 1,1tr | 1,5tr |
 Tag: mahogany su đen viết phấn khung tự nhiên nguyên beech