Mẫu dự toán sửa chữa nhà chi tiết về các hạng mục là việc làm vô cùng quan trọng bởi nó sẽ giúp bạn hoạch định ngân sách, đảm bảo chi phí không bị phát sinh ngoài mức cho phép trong quá trình xây dựng nhà. Hiện nay có rất nhiều đơn vị nhận xây dựng sửa chữa nhà. Cũng chính vì vậy đơn giá cũng sẽ có mức chênh lệch khác nhau.
Khi nào thì cần đến mẫu dự toán sửa chữa nhà
 Mẫu dự toán sửa chữa nhà chuẩn sẽ giúp bạn tính toán thật kỹ các hạng mục trong quá trình thi công để tránh khỏi những sai sót không đáng có bởi sửa nhà luôn là công việc vô cùng phức tạp và rắc rối. Vậy khi nào thì cần đến bảng mẫu dự toán sửa chữa nhà ?
 – Khi bạn đang muốn sửa chữa, nang cấp ngôi nhà của mình mà không biết tính đơn giá ra sao, dự trù kinh phí thế nào cho hợp lý, hay bạn lo ngại việc sửa nhà sẽ phát sinh thêm chi phí ngoài kế hoạch đã dự định trước đó ?
 – Bạn đang không biết cách thiết kế sửa nhà cho hợp công năng sử dụng và đảm bảo được tính thẩm mỹ cho ngôi nhà của mình.
 – Khi bạn băn khoăn với dịch vụ sửa chữa nhà kém chất lượng đang diễn ra, bạn đang không biết nên chọn đơn vị thi công sửa chữa nhà ở uy tín ?
 – Các bạn gặp rắc rối trong các vấn để giấy phép trong công tác xây dựng và sửa chữa nhà ?
Dưới đây là bảng dự toán báo giá sửa nhà tham khảo
STT | Nội dung, hạng mục công việc | Đơn vị tính | Đơn giá nhân công | Đơn giá vật liệu XD | Thành tiền VNĐ | Ghi chú |
I | Phá dỡ và vận chuyển | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Đục nền nhà + vận chuyển | m2 | 40.000 -70.000 | 25.000 – 35.000 | 105.000 | Tùy thuộc vào độ dày mỏng của nền nhà |
2 | Dóc tường nhà cũ + vận chuyển | m2 | 50.000 | 35.000 | 85.000 | |
3 | Dóc tường nhà vệ sinh + vận chuyển | m2 | 60.000 | 35.000 | 105.000 | |
4 | Phá dỡ tường 110 + vận chuyển | m2 | 175.000 | 45,000 | 220.000 | |
5 | Phá dỡ tường 220 + vận chuyển nhân hệ số 1.8 | Nhân hệ số 1,8 | ||||
6 | Phá dỡ nền, sàn BTXM + Vận chuyển | m2 | 350.000 | 80.000 | 430.000 | Tùy thuộc vào độ dày mỏng của nền hoặc sàn BTXM |
7 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 65.000 | |||
II | Cung cấp vật liệu hoàn thiện công trình | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Xi măng | Xi măng Hoàng Thạch, Hoàng Long, Duyên Hà, Chinfon | ||||
2 | Cát vàng | Cát vàng đổ bê tông (chuẩn cát vàng sông Lô) | ||||
3 | Đá 1×2 | Mỏ đá Phủ Lý – Hà Nam | ||||
4 | Thép xây dựng | Thép Hòa Phát, Việt Ý, Việt Úc, Việt Đức | ||||
5 | Bê tông thương phẩm | Bê tông Việt Hàn | ||||
6 | Gạch ốp lát | Gạch ốp lát xuất xứ: Viglacera, Prime, Vitto, Catalan, Mikado, Đồng Tâm, Trung Quốc | ||||
7 | Gỗ tự nhiê | Gỗ Lim Lào, Lim Nam Phi, gõ, trò, Xoan đào, tần bì, sồi nga, gụ, dổi. | ||||
8 | Gỗ công nghiệp | Gỗ An Cường chống nước, chống ẩm | ||||
9 | Nhôm kính | Nhôm Xingfa, Việt Pháp | ||||
10 | Kính cường lực | Kính Hải Long | ||||
III | Xây trát hoàn thiện | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Nhân công, vật liệu xây tường 100mm gạch ống | m2 | 105,000 | 170,000 | 275,000 | Xây thô |
2 | Nhân công, vật liệu xây tường 220mm gạch đặc | m2 | 110,000 | 185,000 | 295,000 | Xây thô |
3 | Nhân công vật liệu xây tường 220mm gạch ống | m2 | 215,000 | 340,000 | 555,000 | Xây thô |
4 | Nhân công, vật liệu trát tường trong nhà | m2 | 80,000 | 70,000 | 150,000 | |
5 | Nhân công, vật liệu trát tường ngoài nhà | m2 | 115,000 | 85,000 | 200,000 | m2 |
IV | Ốp lát | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Nhân công, vật liệu láng nền 2-:-4cm | m2 | 65,000 | 35,000 | 100,000 | |
2 | Nhân công, vật liệu láng nền 5-:-10cm | m2 | 80,000 – 135,000 | 35,000 – 85,000 | 115,000 – 220,000 | |
3 | Nhân công lát nền | m2 | 95,000 | 95,000 | Vật liệu theo mục 1 | |
4 | Nhân công, vật liệu thô trát tường ốp | m2 | 65,000 | 50,000 | 115,000 | |
5 | Nhân công, vật liệu thô ốp tường | m2 | 100,000 | 25,000 | 125,000 | |
6 | Nhân công, vật liệu thô ốp len chân tường | md | 40,000 | 10,000 | 50,000 | |
VI | Sơn nội thất | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Sơn nội thất Maxilite (Sơn lau chùi) | m2 | 10,000 | 33,000 | 43,000 | |
2 | Sơn nội thất Maxilite (Sơn bóng) | m2 | 10,000 | 40,000 | 50,000 | |
3 | Sơn nội thất Jutun (sơn lau chùi chống nấm mốc) | m2 | 10,000 | 36,000 | 46,000 | |
4 | Sơn nội thất Jutun (sơn lau chùi, sơn bóng) | m2 | 10,000 | 43,000 | 53,000 | |
5 | Sơn nội thất Juton (sơn lau chùi) | m2 | 10,000 | 35,000 | 45,000 | |
6 | Sơn nội thất Juton (sơn bóng) | m2 | 10,000 | 42,000 | 52,000 | |
7 | Sơn Dulux 5in-1 | m2 | 10,000 | 45,000 | 55,000 | |
8 | Sơn Dulux sơn lau chùi | m2 | 10,000 | 40,000 | 50,000 | |
Đối với sơn bả Matit bao gồm bả 2 lớp + 01 lớp sơn lót + 02 lớp sơn phủ màu đơn giá sẽ được cộng thêm 10.000đ/m2/từng loại sơn. | ||||||
VII | Sơn ngoại thất | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Sơn ngoại thất sơn Kova chống thấm | m2 | 15,000 | 45,000 | 60,000 | |
2 | Sơn ngoại thất sơn Jutun | m2 | 15,000 | 45,000 | 60,000 | |
3 | Sơn ngoại thất sơn Juton | m2 | 15,000 | 45,000 | 60,000 | |
4 | Sơn ngoại thất sơn Jutun | m2 | 15,000 | 45,000 | 60,000 | |
5 | Sơn ngoại thất sơn Dulux | m2 | 15,000 | 50,000 | 65,000 | |
6 | Các loại sơn khác phụ thuộc vào từng sản phẩm | Liên hệ trực tiếp 098.460.1683 | ||||
VIII | Điện nước | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Thi công điện nước trọn gói nhân công (vật liệu phụ thuộc vào chất lượng vật liệu và khối lượng thực tế) | m2 | 150.000 – 185.000 | |||
2 | Thi công đường nước trọn gói nhân công (Vật liệu phụ thuộc vào chất lượng vật liệu và khối lượng thực tế) | phòng | 2.000.000 – 3.500.000 | |||
IX | Trần vách thạch cao | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Trần thả khung xương Hà Nội | m2 | 140.000 – 150.000 | |||
2 | Trần thả khung xương Vĩnh Tường | m2 | 150.000- 160.000 | |||
3 | Trần thạch cao chìm khung xương Hà Nội | m2 | 140.000 – 165.000 | |||
4 | Trần thạch cao chìm khung xương Vĩnh Tường | m2 | 145.000 – 175.000 | |||
5 | Trần thạch cao tấm chống ẩm khung xương Hà Nội | m2 | 180.000 – 195.000 | |||
6 | Trần thạch cao tấm chống ẩm khung xương Vĩnh Tường | m2 | 190.000 – 205.000 | |||
7 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương Hà Nội | m2 | 170.000 – 190.000 | |||
8 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương Vĩnh Tường | m2 | 190.000 – 210.000 | |||
9 | Vách thạch cao 2 mặt khung xương Hà Nội | m2 | 275.000 – 295.000 | |||
10 | Vách thạch cao 2 mặt khung Vĩnh Tường | m2 | 295.000 – 315.000 | |||
X | Cửa nhôm kính | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Khung nhôm cửa kính: Khung hệ nhôm thường, nhôm Việt Pháp, nhôm Xingfa (tùy thuộc vào chủng loại khung nhôm kính) | m2 | 750.000 – 2.400.000 | |||
2 | Cửa chống muỗi | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||
XI | Nội thất gỗ tự nhiên | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Khuôn cửa gỗ Lim Nam Phi | md | 650,000 | |||
2 | Cửa đại, cửa thông phòng gỗ Lim Nam Phi | m2 | 2,450,000 |
 Tag: file khóa tại máy lạnh quận 11 đồ 4 cầu 5 đông phú nhuận trà hai bà trưng lê tphcm lò vi sóng 6 trì điều điệt mối xe đạp ống gò vấp laptop thành mới lọc kangaroo 12 tv mua lại bán bầu bình tân ghế sofa loa tây hồ thấm quạt thợ bắc từ liêm trần thủ tục két sắt đà nẵng hơi hoà hút bụi tinh sài gòn hcm tháng 7 âm đẹp khâu cải tạo xô quy chung cư tủ tập thể amply tìm tư kiêng gì giải mã giấc mơ thấy nghiệm bồn nhập trạch dân khoá chua nhanh gọn rẻ sắm lễ tuyển viên chỉnh ảnh nằm giường nóng nangxanh vn tử camera oto nứt ampli thoại bàn phim sex internet hiếp dâm em chủ ty cấm kỵ panasonic đúc giả macbook lấy kiến góp thảo đổi hiến cô kiệm anh đàn organ huế thang nồi cơm tận thùng mộc