Các gói cước nhà mạng viettel
 Các gói cước dành cho gia đình
Gói cước | Tốc độ | Giá cước ngoại thành | Giá cước nội thành | Lưu ý |
Net1 Plus | 60 Mbps | 185.000 | Không áp dụng | |
Net2 Plus | 80 Mbps | 200.000 | 220.000 | |
Net3 Plus | 110 Mbps | 230.000 | 250.000 | |
Net4 Plus | 140 Mbps | 280.000 | 300.000 | |
Net5 Plus | 300 Mbps | 480.000 | 525.000 | + 2TV trên Androibox |
SuperNet1 | 100 Mbps | 245.000 | 265.000 | +01 TB HOME WIFI |
SuperNet2 | 120 Mbps | 260.000 | 280.000 | +02 TB HOME WIFI |
SuperNet4 | 200 Mbps | 370.000 | 390.000 | +02 TB HOME WIFI |
SuperNet5 | 250 Mbps | 480.000 | 525.000 | +03 TB HOME WIFI + 2TV trên Androibox |
 Các gói cước dành cho doanh nghiệp
Gói cước | Tốc độ | Giá cước | Lưu ý |
F90N | 90 Mbps | 440.000 | IP động |
F90BASIC | 90 Mbps | 660.000 | 1 IP tĩnh |
F90PLUS | 90 Mbps | 880.000 | 1 IP tĩnh |
F200N | 200 Mbps | 1.100.000 | 1 IP tĩnh |
F200BASIC | 200 Mbps | 2.200.000 | 1 IP tĩnh |
F200PLUS | 200 Mbps | 4.400.000 | 1 IP tĩnh |
F300N | 300 Mbps | 6.050.000 | 1 IP tĩnh + Block IP/30 (4IP) |
F300BASIC | 300 Mbps | 7.700.000 | 1 IP tĩnh + Block IP/30 (4IP) |
F300PLUS | 300 Mbps | 9.900.000 | 1 IP tĩnh + Block IP/30 (4IP) |
F500BASIC | 500 Mbps | 13.200.000 | 1 IP tĩnh + Block IP/29 (8IP) |
F500PLUS | 500 Mbps | 17.600.000 | 1 IP tĩnh + Block IP/29 (8IP) |
 Số điện thoại tổng đài nhà mạng viettel
 Hai đầu số 18008098 và 198 là 2 Hotline chính của tổng đài Viettel, chăm sóc khách hàng 24/7. Quý khách hàng có thể liên hệ 2 tổng đài này vào mọi thời gia trong ngày để được giải đáp.
 Tag: vietel sdt mua kèm hợp đồng đà nẵng gò vấp địa chỉ toà cách tháng 8 mã tphcm maã phân biệt mobifone vinaphone nhận xác facebook từ lắp tại iphone lock chặn